Prijzen en levels Anglia
Prijzen en levels 2024-2025:
Level | Prijs | Opm. | Business Level | Prijs | Opm. |
Preliminary (level 4) | €37,50 | ||||
Elementary (level 5) | €47,75 | ||||
Pre–Intermediate (level 6) | €55,50 | Practical Business English | €37,25 | ||
Intermediate (level 7) | €73,75 | Intermediate Business English | €40,25 | ||
Advanced (level 8) | €84,50 | Advanced Business English | €57,75 | ||
AcCEPT Proficiency (level 9) | €93,25 | v.a. klas 5 | Proficiency Business English | €74,75 | v.a. klas 5 |
Masters (level 10) | €110,75 | v.a. klas 5 |
De levels 4 en 5 vallen onder het Young Leaners Level en Elementary Level (groep 8 en onderbouwklassen).
In de rechterkolom staan de Business Levels. Leerlingen die een Engelstalige economische opleiding gaan volgen kunnen ook een Business Exam doen.