Vakantierooster 2022-2023
Roostervrije dag | 22 augustus 2022 |
Herfstvakantie | 24 oktober t/m 30 oktober 2022 |
Kerstvakantie | 26 december 2022 t/m 8 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | 27 februari t/m 5 maart 2023 |
Goede vrijdag** | 7 april 2023 |
2e Paasdag | 10 april 2023 |
Meivakantie | 24 april t/m 7 mei 2023 |
Hemelvaart | 18 mei t/m 19 mei 2023 |
Pinksteren | 29 mei 2023 |
Roostervrije dagen** | 30 juni, 3, 4, 5 en 7 juli 2023*** |
Zomervakantie | 10 juli t/m 20 augustus 2023 |
Opmerking bij:
* | Goede Vrijdag is een roostervrije dag voor leerlingen |
** | Donderdag 6 juli is een schooldag |
**** | Als leerlingen achterstanden hebben, kunnen ze op 30 juni, 3, 4, 5 en 7 juli |
| verplicht worden achterstanden in te halen. |
Vakantierooster 2023-2024
Roostervrije dag | 21 augustus 2023 |
Herfstvakantie | 16 oktober t/m 22 oktober 2023 |
Kerstvakantie | 25 december 2023 t/m 7 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | 19 februari t/m 25 februari 2024 |
2e Paasdag* | 1 april 2024 |
Meivakantie | 22 april t/m 5 mei 2024 |
Hemelvaart | 9 mei t/m 10 mei 2024 |
Pinksteren | 20 mei 2024 |
Roostervrije dagen** | 5, 8, 9, 10 en 12 juli 2024*** |
Zomervakantie | 15 juli t/m 25 augustus 2024 |
Opmerking bij:
* | Goede Vrijdag is een schooldag |
** | Donderdag 11 juli is een schooldag |
*** | Als leerlingen achterstanden hebben, kunnen ze op 5, 8, 9, 10 en 12 juli |
| verplicht worden achterstanden in te halen. |